Бетонозмішувач для оселі Пан-міксер DMT
3500$ – 6700$
Товар сертифікований
В наявності
Тип бетонозмішувача
тарілчастий роторний
Маса готового замісу
100-500 кг
Бетонозмішувачі тарільчастий виробництва DEX (Китай).
1. Тарілчастий змішувач DMT спеціально розроблений для робочого майданчика та підходить для змішування литих, ізоляційних матеріалів, набивних мас, та інше.
2. Висока швидкість змішування та висока гомогенність.
3. Компактний дизайн забезпечує зручну висоту подачі та рухливість.
4. З розривачем пакетів.
5. Форсунки для розпилення води забезпечують високоефективне змішування.
6. Безпечний, надійний, низькі витрати на технічне обслуговування.
Бетонозмішувач гравітаційні DEX призначені для
- невеликих будівельних об’єктів з потребою
змішування до 500 кг за 1 заміс, - литейних виробництв,
- вогнетривких виробництв і т.д.
Серія бетонозмішувачів DMT оснащується продуктивним редуктором із зниженим рівнем шуму.
DMT 100 | DMT 250 | DMT 500 | |
Вартість у дол. США | 3500 | 4990 | 6700 |
Вихід готової суміші за 1 цикл | 100 кг | 250 кг | 500 кг |
Потужність | 4 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт |
Швидкість | 50 об/хв | 46 об/хв | 36 об/хв |
Тип вивантаження | ручний | ручний | ручний |
Розтарувач | так | так | так |
Вимикач безпеки решітки | так | так | так |
Броня і лопати в комплекті | так | так | так |
Аварійний вимикач | так | так | так |
Колеса для переміщення | так | так | ні |
Маса | 420 кг | 560 кг | 890 кг |
Висота завантаження | 1090 мм | 1120 мм | 1200 мм |
Водяний насос і труби | так | так | так |
Реле часу для регулювання подачі води | так | так | так |
Шафа управління | так | так | так |
Швидке підключення до електромережі | так | так | так |
Електроживлення | 380В, 50Гц, 3 фази | 380В, 50Гц, 3 фази | 380В, 50Гц, 3 фази |
Купити гравітаційний змішувач можна, зробивши замовлення онлайн або по телефону. Доставимо по Україні і країнам ЄС.
!!! ПЕРЕМІСТІТЬ ТАБЛИЦЮ ВПРАВО, ЯКЩО НЕ ВСІ СТОВПЧИКИ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ
Планетарний бетонозмішувач серії DMP
Item/Модель | DMP | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filling Volume/Обсяг наповнення | L | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Feed Capacity/Вага наповнення | Kg | 120 | 240 | 360 | 600 | 790 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
Output Volume/Об’єм готового замісу | L | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Mixing Power/Потужність | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Mixing Star*Mixing Blade/Кількість планетарних роторів*кількість лопатей | Qty | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*3 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 3*2 | 3*3 | 3*3 |
Side Scraper/Discharge Scraper/очисний шкребок/розвантажувальний скребок | Qty | 1/- | 1/- | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Discharging Power/Гідравлічна станція | Kw | Pneumatic Discharging/пневматика | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | |||
Weight/Вага | Kg | 500 | 850 | 1300 | 1500 | 2200 | 3100 | 3500 | 5500 | 6000 | 6500 | 9300 | 10500 | 11000 |
Примітка: технічні дані можуть змінюватись у зв'язку з технічним прогресом. Можливі зміни без попередження. |
Високошвидкісний планетарний бетонозмішувач DMPR
Item/Модель | DMPR | 250 | 330 | 500 | 750 |
---|---|---|---|---|---|
Filling Volume/Обсяг наповнення | L | 375 | 500 | 750 | 1125 |
Feed Capacity/Вага наповнення | Kg | 600 | 790 | 1200 | 1800 |
Output Volume/Об’єм готового замісу | L | 250 | 330 | 500 | 750 |
Mixing Power/Потужність | Kw | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Mixing Star*Mixing Blade/Кількість планетарних роторів*кількість лопатей | Qty | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*3 |
Side Scraper/Discharge Scraper/очисний шкребок/розвантажувальний скребок | Qty | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
High-speed Stirrer/Прискорювач | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 |
Discharging Power/Гідравлічна станція | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Weight/Вага | Kg | 1700 | 2500 | 2800 | 4100 |
Примітка: технічні дані можуть змінюватись у зв'язку з технічним прогресом. Можливі зміни без попередження. |
Колісно-планетарний змішувач (планетарні бігуни) серії DMPM
Item/Модель | DMPM | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feeding Volume/Обсяг наповнення | L | 750 | 1000 | 2250 | 3000 | 4500 | 6000 |
Feeding Capacity/Місткість | Kg | 750 | 1000 | 3600 | 4800 | 7200 | 9600 |
Mixing Power/Потужність | Kw | 18,5/22 | 22/30 | 37/45 | 45/55 | 75/90 | 90/110 |
Roller Weight/Вага ролика | Kg | 850×2 | 950×2 | 1350×2 | 1850×2 | 2050×2 | 3000×2 |
Mixing Star*Mixing Blade/Кількість планетарних роторів*кількість лопатей | Qty | 2*2 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Side Scraper/Discharge Scraper/очисний шкребок/розвантажувальний скребок | Qty | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Discharging Power/Гідравлічна станція | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
Weight/Вага | Kg | 15500 | 17000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 |
Примітка: технічні дані можуть змінюватись у зв'язку з технічним прогресом. Можливі зміни без попередження |
Планетарний змішувач великої потужності для для важких заповнювачів серії DMPН
Item/Модель | DMPH | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filling Volume/Обсяг наповнення | L | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
Feed Capacity/Вага наповнення | Kg | 790 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 |
Output Volume/Об’єм готового замісу | L | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Mixing Power/Потужність | Kw | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | 75/90 |
Mixing Star*Mixing Blade/Кількість планетарних роторів*кількість лопатей | Qty | 1*2 | 1*2 | 1*3 | 2*2 | 2*2 | 3*2 |
Side Scraper/Discharge Scraper/очисний шкребок/розвантажувальний скребок | Qty | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
Discharging Power/Гідравлічна станція | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Weight/Вага | Kg | 2200 | 3100 | 4300 | 6800 | 8000 | 10500 |
Примітка: технічні дані можуть змінюватись у зв'язку з технічним прогресом. Можливі зміни без попередження |
Бетонозмішувач приоб'єктний PAN MIXER серії DMT
Item/Модель | DMT | 100 | 250 | 500 |
---|---|---|---|---|
Mixing Capacity/Вага наповнення | Kg | 100 | 250 | 500 |
Mixing Power/Потужність | Kw | 4 | 7.5 | 11 |
Feeding Helght/Висота завантаження | mm | 1090 | 1120 | 1200 |
Weight/Вага | Kg | 420 | 560 | 930 |
Примітка: технічні дані можуть змінюватись у зв'язку з технічним прогресом. Можливі зміни без попередження |